灯油・燃料油配達、産業用の重油などの販売・配達なら福井商会にお任せください。
施設や建設・農業機械窯業・鉄鋼用の燃料、電力用補助軽油燃料も安定供給いたします。
また、炭の取扱いも充実しております。
国内各産地の備長炭や、練炭、そしてオガ炭など多数の木炭を扱っており、高品質の木炭を事業者様に安定的に供給致しております。
国内の各産地の備長炭、国外産の備長炭(中国備長炭、ミャンマー備長炭など)、各産地の切炭(岩手なら切炭など)、そしてオガ炭などあらゆる種類の木炭を扱っております。
高品質の木炭を安定的にご提供致しております。
内容量 / 金額 | 10kg / ¥3,350(税別・送料別) |
---|---|
長さ | 20〜45cm |
特徴・用途 | オガライトを炭化させたものです。 火付きは悪いですが、2時間~5時間ほど持ちます。 備長炭に比べて単価が安いので、代用品として料理店などでも利用が増えています。 |
内容量 / 金額 | 8個 / ¥2,420(税別・送料別) |
---|---|
長さ | 20〜45cm |
特徴・用途 | マッチで点火。その瞬間から、強力な火力が使えるニュータイプの練炭です。誰でもラクラク着火。 使いやすくて、火力が強く、経済的。新時代にうってつけの煉炭です。 |
内容量 / 金額 | 8個 / ¥2,230(税別・送料別) |
---|---|
長さ | 直径11.5cm 高さ12cm(4号) |
特徴・用途 | ガスで簡単に火がつく、お手軽なレンタンです。ガスなら、わずか2分で着火。この使いやすさがプロの方にも好評を頂いています。 |
内容量 / 金額 | 8個 / ¥2,120(税別・送料別) |
---|---|
長さ | |
特徴・用途 |
内容量 / 金額 | 15kg / ¥1,170(税別・送料別) |
---|---|
長さ | 30〜40cm |
特徴・用途 | 着火性が良く、火持ちがよく火力が強い。初心者でも着火でき、安価で火持がよく、燃焼が安定すると、煙臭も出ず炭火のような安定した長時間にわたる高火力性を示すため、安価なマングローブ炭よりもキャンプでの調理やバーベキューなどにも向く。特に、着火が容易なので着火剤としての利用もある。 |
内容量 / 金額 | 【特選】10kg / ¥11,930(税別・送料別) 【一級】10kg / ¥9,500(税別・送料別) |
---|---|
長さ | 6cm |
特徴・用途 | 菊丸、国産くぬぎ茶炭、最高級品です。 |
内容量 / 金額 | 10kg / ¥9,500(税別・送料別) |
---|---|
長さ | 5〜15cm |
特徴・用途 | 細丸直1~2㎝位、Lサイズ、樫備長炭、はじきにくく、扱いやすい |
内容量 / 金額 | 10kg / ¥9,500(税別・送料別) |
---|---|
長さ / 太さ | 22~23cm / 2〜3cm |
特徴・用途 | 火持ちよく長時間燃焼、高硬度。こだわる人の四国炭。1本1本の長さが揃っている。 |
内容量 / 金額 | 6kg / ¥2,650(税別・送料別) |
---|---|
長さ / 太さ | 6cm / 3~6cm |
特徴・用途 | 純国産の高級木炭です。煙が少なく、バーベキュー、囲炉裏に適しています。 |
金額 | ¥2,100(税別・送料別) |
---|---|
種類 | 4号上付コンロ |
特徴・用途 | 練炭の着火部分を上にしていれる型式。 |
内容量 / 金額 | 12kg / ¥2,650(税別・送料別) |
---|---|
長さ | 5cm |
特徴・用途 | ハイカロリーの十全豆炭は安心して使いいただける燃料です。 |
内容量 / 金額 | 尺6 / ¥900(税別・送料別) |
---|---|
長さ | |
特徴・用途 |
お支払い方法は、以下3つのいずれかからお選び下さい。
商品ご注文後、メール(通常)又はお見積書にてお支払い代金をご連絡致しますので、弊社指定銀行口座にお振込み下さい。
ご入金確認後、商品発送させて戴きます。
※振込み手数料はお客様ご負担でお願いいたします。
支払口座 | 南都銀行 紀寺支店 当座預金 2292 |
---|
ヤマト運輸のコレクト便になります。
商品とお引換えにドライバーにお代金をお支払い下さい。
商品ご注文後、折り返しご連絡させて頂きますので、「現金書留」をご希望する旨お伝え下さい。
お代金の到着後の発送となります。
ご不明な点は下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
(単位:円)
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
富山県 石川県 福井県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
60 | 1512 | 1080 | 972 | 864 | 864 | 756 | 756 | 756 | 756 | 864 | 864 | 1296 |
80 | 1728 | 1296 | 1188 | 1080 | 1080 | 972 | 972 | 972 | 972 | 1080 | 1080 | 1836 |
100 | 1944 | 1512 | 1404 | 1296 | 1296 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1296 | 1296 | 2376 |
120 | 2160 | 1728 | 1620 | 1512 | 1512 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1512 | 1512 | 2916 |
140 | 2376 | 1944 | 1836 | 1728 | 1728 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1728 | 1728 | 3456 |
160 | 2592 | 2160 | 2052 | 1944 | 1944 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1944 | 1944 | 3996 |
下記のサービスは、宅急便運賃に付加することでご利用いただけます。
サイズ区分 | 宅急便タイムサービス 料金 |
||
---|---|---|---|
サイズ | 3辺計 | 重量 | |
60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 | +324円 |
80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 | +648円 |
100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 | +972円 |
120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 | +1,296円 |
140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 | +1,620円 |
160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 | +1,944円 |
お問い合わせ窓口(カスタマーサービス)
LPガスに関するお問い合わせは、下記のお電話まで、またはメールフォームよりお気軽にご連絡ください。